- HOME
- FUNDOS DE INVESTIMENTO
- Kappa Previdência
KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA
Trata-se de um multimercado previdenciário de estratégia macro, que investe em renda fixa, câmbio, ações e commodities, tanto no mercado doméstico quanto no internacional. Tem como objetivo manter um nível de volatilidade de 7% ao ano. Como multigestor, sua estratégia é similar à do Kapitalo Kappa, em que o capital é alocado entre todos os times de gestão. Destina-se aos investidores qualificados; sua cota de resgate é no 22º dia útil subsequente à solicitação.
Características do Fundo
| CNPJ/MF | 42.014.132/0001-12 |
| Classe | Única |
| Data de Início | 18/11/2021 |
| Investimento Inicial | - |
| Aplicação Adicional | - |
| Resgate Mínimo | - |
| Saldo Mínimo | - |
| Cota de Aplicação | D+0 |
| Cota de Resgate | D+22 úteis a partir da solicitação |
| Pagamento do Resgate | 2º dia útil subsequente à conversão de cotas (D+2) |
| Taxa de Antecipação do Resgate | N/A |
| Taxa de Administração | 1,25% a.a. (máxima 1,45% a.a.) |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder o CDI |
| Público-Alvo | Investidores Profissionais |
| Classificação ANBIMA | Previdência Multimercado Livre |
| IOF | Incidentes alíquotas aplicáveis conforme regras previdenciárias. |
| IR | Incidentes alíquotas aplicáveis conforme regras previdenciárias. |
| Benchmark | CDI |
| Administrador Fiduciário | Intrag DTVM LTDA. |
| Custodiante | Itaú Unibanco S.A. |
| Gestor de Recursos | Kapitalo Investimentos Ltda. e Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Ltda. |
| Lâmina e composição da carteira | Para mais informações sobre a lâmina e a composição da carteira, favor consultar o site da CVM utilizando os dados cadastrais do fundo. |
Documentos
Deseja receber a Carta do Gestor mensalmente em seu e-mail? Inscreva-se no campo abaixo:
