- HOME
- FUNDOS DE INVESTIMENTO
- K10 Previdência
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA
O fundo K10 Previdência emprega alocações de capital oportunísticas, fundamentalistas, historicamente diversificadas e sem compromisso de concentração geográfica ou investimento em ativos específicos. Atua principalmente nos mercados de Ações, Commodities, Juros e Moedas. Uma estratégia semelhante ao fundo multimercado Kapitalo K10.

Características do Fundo
Data de Início | 23/06/2021 |
Investimento Inicial | Consultar a seguradora |
Movimentação Mínima | Consultar a seguradora |
Saldo Mínimo | Consultar a seguradora |
Cota de Aplicação | Cota do dia da efetiva disponibilidade dos recursos - até as 14:00h |
Cota de Resgate | 8º Dia Útil subsequente à data da solicitação |
Pagamento do Resgate | 1º Dia Útil subsequente à data da conversão |
Taxa de Antecipação de Resgate | Consultar a seguradora |
Taxa de Administração | Consultar a seguradora |
Taxa de Performance | Consultar a seguradora |
Público Alvo | Proponentes em Geral |
Classificação Anbima | Previdência Multimercado Livre |
Tributos - IR | Regime Progressivo ou Regressivo, dependendo da escolha do cliente |
Auditor | PwC |
Administrador | Intrag DTVM LTDA. |
Custodiante | Itaú Unibanco S.A |
Gestor | Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Ltda. |
Benchmark | CDI |
Documentos
Deseja receber a Carta do Gestor mensalmente em seu e-mail? Inscreva-se no campo abaixo: