- HOME
- FUNDOS DE INVESTIMENTO
- K10 Previdência
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA
É a estreia da gestora em previdência. Sem compromisso de concentração geográfica nem de investimento em ativos específicos, o K10 Previdência emprega alocações de capital oportunistas, fundamentalistas e historicamente diversificadas. O fundo atua, principalmente, nos mercados de ações, commodities, juros e moedas. A estratégia é bastante semelhante à do multimercado Kapitalo K10. O público-alvo são os proponentes em geral; a cota de resgate acontece no 7º dia útil subsequente à data de solicitação.
Características do Fundo
| CNPJ/MF | 41.575.707/0001-03 |
| Data de Início | 23/06/2021 |
| Investimento Inicial | - |
| Aplicação Adicional | - |
| Resgate Mínimo | - |
| Saldo Mínimo | - |
| Cota de Aplicação | D+0 |
| Cota de Resgate | D+7 úteis a partir da solicitação |
| Pagamento do Resgate | 2º dia útil subsequente à conversão de cotas (D+2) |
| Taxa de Antecipação do Resgate | N/A |
| Taxa de Administração | 1,25% a.a. (máxima 1,45% a.a.) |
| Taxa de Performance | 20% do que exceder do CDI |
| Público-Alvo | Investidores Profissionais |
| Classificação ANBIMA | Previdência Multimercado Livre |
| IOF | Incidentes alíquotas aplicáveis conforme regras previdenciárias. |
| IR | Incidentes alíquotas aplicáveis conforme regras previdenciárias. |
| Benchmark | CDI |
| Administrador Fiduciário | Intrag DTVM LTDA. |
| Custodiante | Itaú Unibanco S.A. |
| Gestor de Recursos | Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Ltda. |
| Lâmina e composição da carteira | Para mais informações sobre a lâmina e a composição da carteira, favor consultar o site da CVM utilizando os dados cadastrais do fundo. |
Documentos
Deseja receber a Carta do Gestor mensalmente em seu e-mail? Inscreva-se no campo abaixo: