
Arquivo de Cotas
Cotas do Dia: 19.04.2018
Fundo | Cota | PL | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Mês | Ano | |||
Kappa FIN FIQ FIM | 2,5915301 | 1.766.879.588,07 | 0,04% | 1,35% | 8,96% |
Master I FIM | 2.134.290.877,69 | ||||
Zeta FIQ FIM | 3,5448889 | 1.265.119.187,52 | 0,05% | 2,19% | 14,89% |
Master II FIM | 6.946.933.857,75 | ||||
Alpha Global FIC FIM | 1,0322906 | ||||
Tarkus FIQ FIA | 1,3029361 |
Cotas do Dia: 18.04.2018
Fundo | Cota | PL | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Mês | Ano | |||
Kappa FIN FIQ FIM | 2,5906057 | 1.766.260.496,33 | 0,27% | 1,31% | 8,92% |
Master I FIM | 2.111.237.951,19 | ||||
Zeta FIQ FIM | 3,5431319 | 1.264.492.134,39 | 0,45% | 2,13% | 14,84% |
Master II FIM | 6.927.319.909,17 | ||||
Alpha Global FIC FIM | 1,0309192 | ||||
Tarkus FIQ FIA | 1,2980388 |
Cotas do Dia: 17.04.2018
Fundo | Cota | PL | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Mês | Ano | |||
Kappa FIN FIQ FIM | 2,5837279 | 1.761.581.795,62 | 0,50% | 1,04% | 8,63% |
Master I FIM | 2.078.802.553,37 | ||||
Zeta FIQ FIM | 3,5271157 | 1.258.776.165,11 | 0,88% | 1,67% | 14,32% |
Master II FIM | 6.862.518.741,44 | ||||
Alpha Global FIC FIM | 1,0294764 | ||||
Tarkus FIQ FIA | 1,2694031 |
Cotas do Dia: 16.04.2018
Fundo | Cota | PL | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Mês | Ano | |||
Kappa FIN FIQ FIM | 2,5707615 | 1.752.741.299,43 | 0,06% | 0,54% | 8,09% |
Master I FIM | 2.066.187.075,77 | ||||
Zeta FIQ FIM | 3,4964766 | 1.247.841.515,92 | 0,09% | 0,79% | 13,32% |
Master II FIM | 6.776.824.391,35 | ||||
Alpha Global FIC FIM | 1,0282105 | ||||
Tarkus FIQ FIA | 1,2331136 |
Cotas do Dia: 13.04.2018
Fundo | Cota | PL | Rentabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|
Dia | Mês | Ano | |||
Kappa FIN FIQ FIM | 2,5692825 | 1.752.684.966,20 | -0,17% | 0,48% | 8,03% |
Master I FIM | 2.057.106.273,11 | ||||
Zeta FIQ FIM | 3,4932772 | 1.246.999.427,36 | -0,32% | 0,70% | 13,22% |
Master II FIM | 6.746.407.233,64 | ||||
Alpha Global FIC FIM | 1,026139 | ||||
Tarkus FIQ FIA | 1,2502194 |